Piyasalar

Son Güncelleme: 15.12.2025 07:52

Piyasa Alış (₺) Satış (₺) % Fark Saat
EUR Euro 50,08 50,19 % -0,04 07:52
GBP İngiliz Sterlini 56,99 57,09 % -0,07 07:52
IQD Irak Dinarı 0,03 0,03 % 0,14 07:52
USD Amerikan Doları 42,69 42,70 % 0,01 07:52
CEYREKALTIN CEYREKALTIN 9.485,02 9.698,28 % 0,00 07:52
GRA GRAMALTIN 5.936,53 5.937,31 % 0,59 07:52
ONS ONS 0,00 0,00 % 0,63 07:52
TAMALTIN TAMALTIN 37.940,07 38.674,48 % 0,00 07:52
XU100 XU100 11.311,31 % 0,69 07:52
YARIMALTIN YARIMALTIN 18.910,75 19.396,56 % 0,00 07:52
BNB BNB 38.000,00 38.000,00 % -0,62 07:52
BTC Bitcoin 3.830.291,00 3.830.291,00 % -0,59 07:52
DOGE Dogecoin 5,84 5,84 % -1,31 07:52
ETH Ethereum 133.320,00 133.320,00 % 0,28 07:52
XRP Ripple 85,44 85,44 % -0,87 07:52

BIST100 - En Çok Yükselenler

Hisse Fiyat Değişim Hacim F/K
AKENR ₺12,32 %10,00 57.258.974 0,00
CRFSA ₺133,10 %10,00 3.484.584 0,00
TATEN ₺17,95 %9,99 58.751.179 24,17
BALAT ₺83,65 %9,99 131.883 0,00
MANAS ₺16,25 %9,95 30.339.619 0,00
ULAS ₺30,52 %9,94 1.181.940 11,44
CELHA ₺11,62 %9,93 4.882.203 0,00
DIRIT ₺27,48 %9,92 152.622 0,00
KOPOL ₺6,23 %9,88 66.294.457 52,09
KUYAS ₺57,65 %9,60 25.083.854 286,92